|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| SELECT YOUR MUSIC FORMAT FROM THE OPTIONS BELOW* | | | *when you purchase a lossless format, we include the MP3 free of charge | | Please Note: On Mp3 format an unavoidable click may be heard on segue track breaks, to avoid this issue please select lossless |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| | Symphony No. 1 in C major Op.21 | 24:41 | |
| | Symphony No. 3 in E flat major Op.55 'Eroica' | 51:41 | |
| | Symphony No. 2 in D major Op.36 | 34:54 | |
| | Symphony No. 5 in C minor Op.67 | 33:15 | |
| | Symphony No. 4 in B flat major Op.60 | 34:19 | |
| | in B-Dur - en si bémol majeur | |
| | Symphony No. 7 in A major Op.92 | 37:01 | |
| | Symphony No.6 in F major Op.68 `Pastoral' | 40:48 | |
| | Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande | |
| | Eveil de sentiments joyeux à l'arrivée à la campagne | |
| | Szene am Bach; Au board du ruisseau | |
| | Lustiges Zusammensein der Landleute | |
| | Joyeuse réunion des paysans | |
| | Gewitter - Sturm; Orage, tempête | |
| | Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm | |
| | Chanson de berger. Sentiments de bonheur et de reconnaissance | |
| | Symphony No. 8 in F major Op.93 | 26:58 | |
| | Symphony No. 9 in D minor Op.125 | 66:08 | |
| | Final chorus from Schiller's 'ode to Joy' | |
| | Schlußchor über Schillers Ode 'An die Freude' | |
| | Choeur final extrait de l''Ode à la Joie' de Schiller | |
| | Prometheus Overture Op.43 | | |
| | Ouvertüre zu 'Die Geschöpfe des Prometheus' op. 43 | |
| | Ouverture 'Les Créatures de Prométhée' op. 43 | |
| | Ouvertüre 'Coriolan' op. 62 | |
| | Ouverture 'Coriolan' op. 62 | |
| | to H.J. von Collin's Tragedy | |
| | zu H.J. von Collins Trauerspiel | |
| | pour le drame de H.J. von Collin | |
| | realised and completed by Barry Cooper | |
| | vervollständigt von Barry Cooper | |
| | réalisé et complété par Barry Cooper | |
| | Andante - Allegro - Andante | 15:48 | | | |
| | Extracts from Rehearsals | 33:19 | |
| | Auszüge aus den Proben; Extraits de répétitions | |
| | Dame Josephine Barstow soprano |
| | 13/06/1988, 03/07/1988, 30/08/1988, 31/08/1988, 01/09/1988, 03/09/1988, 04/09/1988, 05/09/1988, 06/09/1988, 07/09/1988, 08/09/1988 | |
No Internal Reviews Found.
No User Reviews Found.
|
 |
|
|
|